top of page
Filtros
Filtrar por Cliente:
Filtrar por Vendedor:
Filtrar por Chave J:
Filtrar por Operação:
Filtrar por Status Vendedor:
Filtrar por Data da Venda:
Filtrar por Produto:
Filtrar por Convênio:
Filtrar por BASE:
Filtrar por UF:
Filtrar por Cidade:
Base de Clientes Signa
Total de Clientes
92690
Total de Telefones
122914
Cliente | CPF Cliente | Email | Status | convenio | Vendedor | Status Vendedor | Produto | Chave J | Agência | Conta | DDD1 | Telefone1 | UF | Cidade | Data | Data Nascimento | DDD2 | Telefone2 | DDD3 | Telefone3 | DDD4 | Telefone4 | DDD5 | Telefone5 | Valor Liquido | Base | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 10374949204 | CONTRATADA | 359966 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 3100 | JH815774 | null | null | null | null | PA | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 397.96 | credito_bb | 197807096 | ||
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 10374949204 | CONTRATADA | 131631 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 2882 | JH815774 | null | null | null | null | PA | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2800 | credito_bb | 194656065 | ||
JOANA DARK DE SOUSA | 00887583113 | CONTRATADA | 1640 | RAYANNE FERREIRA SILVA | ATIVO | 2880 | JG797689 | 2094 | 23899 | null | (63) 98446-0554 | TO | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 8000 | cadastro_clientes | 192754385 | ||
JOSE PEREIRA DE AGUIAR | 58548149191 | CONTRATADA | 368380 | RAYANNE FERREIRA SILVA | ATIVO | 2882 | JG797689 | 2094 | 88300148 | 63 | (63) 99959-9257 | TO | null | 13/01/2026 | 63 | 999599257 | 63 | 999301869 | 63 | 999549397 | 63 | 999724104 | 111378.53 | cadastro_clientes | 192388477 | ||
MICKAEL DUTRA RIBEIRO | 04472186110 | CONTRATADA | 353966 | RAYANNE FERREIRA SILVA | ATIVO | 2991 | JG797689 | 2094 | 22121 | null | (63) 99959-6384 | TO | null | 10/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2500 | cadastro_clientes | 191663616 | ||
DEUSDETE CANDIDO DE OLIVEIRA | 36316083149 | CONTRATADA | 1640 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2882 | JI618995 | 2094 | 43797 | null | (63) 99287-1312 | TO | null | 10/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3000 | cadastro_clientes | 191050134 | ||
JACIMARA ALVES FERREIRA | 01107101182 | CONTRATADA | 405343 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2996 | JI618995 | 2094 | 42619 | null | (63) 98404-6731 | TO | null | 10/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 7019.31 | cadastro_clientes | 190575592 | ||
ANTONIO PEREIRA MASCEDO | 82460370130 | CONTRATADA | 1640 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2881 | JI618995 | 3123 | 20899 | null | (63) 99920-7768 | TO | null | 10/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 33537.47 | cadastro_clientes | 188988769 | ||
MARIA JOSE LOPES DA SILVA | 34077820120 | CONTRATADA | 156718 | RAYANNE FERREIRA SILVA | ATIVO | 2882 | JG797689 | 2094 | 2232 | null | (63) 98427-3691 | TO | null | 10/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 15000 | cadastro_clientes | 188816949 | ||
EURIDES ARSENI FARIA | 23871113972 | CONTRATADA | 1640 | MICHELLE RIBEIRO ROEL | ATIVO | 2882 | JH256135 | 172 | 118404 | null | (15) 99739-7962 | SP | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 5000 | cadastro_clientes | 184801789 | ||
VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | 02064985867 | CONTRATADA | 1640 | MICHELLE RIBEIRO ROEL | ATIVO | 2882 | JH256135 | 0510 | 122.186 | null | (15) 99675-2249 | SP | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2000 | cadastro_clientes | 184813542 | ||
ANNA LUYZA BASTOS NOLETO | 05983864165 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | ANA CAROLINNA BASTOS DAYTENKO | ATIVO | 1671 - HONDA CG160 FAN FLEX | null | 002094 / GUARAI | null | null | null | TO | GUARAI | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 21310 | consorcio_bb | 8477523 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477102 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477096 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477091 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477093 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477107 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477098 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477104 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477090 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477111 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477106 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477108 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477112 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477097 | ||
ANDRE DAL MORO | 03259762957 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 1099 - PULSE DRIVE 1 3 AUT | null | 001117 / PORTO NACIONAL | null | null | null | TO | MONTE DO CARMO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 116094 | consorcio_bb | 8477100 | ||
JOAO GUILHERME FACHIM CARDOSO | 39198414844 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | LUARA C GONCALVES TEIXEIRA | INATIVO | 2039 - LANCE LIVRE | null | 002385 / PALMEIRA D OESTE | null | null | null | SP | PALMEIRA D OSTE | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 45000 | consorcio_bb | 8476874 | ||
FRANCILEIA VIEIRA DINIZ | 75613034249 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | RAQUEL DE SENA MOURA | ATIVO | 775 - MOBI LIKE 1 0 FIRE FLEX 5P | null | 004116 / S.DOMINGOS ARAGUAIA | null | null | null | PA | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 75802 | consorcio_bb | 8476970 | ||
FRANCILEIA VIEIRA DINIZ | 75613034249 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | RAQUEL DE SENA MOURA | ATIVO | 775 - MOBI LIKE 1 0 FIRE FLEX 5P | null | 004116 / S.DOMINGOS ARAGUAIA | null | null | null | PA | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 75802 | consorcio_bb | 8476964 | ||
OBERDAN SCARIOT | 00597148082 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 2291 - LANCE LIVRE EMBUTIDO | null | 005067 / ESTILO PALMAS | null | null | null | TO | PALMAS | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 180000 | consorcio_bb | 8476765 | ||
MARCIA DA SILVA PEIXOTO DOS SANTOS | 06260655851 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 2106 - PESADOS | null | 001304 / ARAGUACU | null | null | null | GO | GOIANIA | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 104230 | consorcio_bb | 8475654 | ||
MARCIA DA SILVA PEIXOTO DOS SANTOS | 06260655851 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 2106 - PESADOS | null | 001304 / ARAGUACU | null | null | null | GO | GOIANIA | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 104230 | consorcio_bb | 8475653 | ||
MARCIA DA SILVA PEIXOTO DOS SANTOS | 06260655851 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 2106 - PESADOS | null | 001304 / ARAGUACU | null | null | null | GO | GOIANIA | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 104230 | consorcio_bb | 8475652 | ||
VALDEMAR RIBEIRO COSTA JUNIOR | 01061061124 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | DIEGO ARAUJO ALVES | ATIVO | 2256 - LANCE LIVRE FIXO 30 S FGTS | null | 001595 / PEDRO AFONSO | null | null | null | TO | PEDRO AFONSO | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 147322 | consorcio_bb | 8475970 | ||
RAFAEL SANTANA MIGUEL | 46154619847 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | VANESSA DA SILVA PINAR | ATIVO | 2034 - LANCE LIVRE | null | 004777 / NAO CORRENTISTAS | null | null | null | SP | VOTUPORANGA | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 25000 | consorcio_bb | 8474005 | ||
JACO JUNIOR LOPES DA SILVA | 05516912121 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | SEBASTIAO FERREIRA CIRQUEIRA | INATIVO | 2041 - LANCE LIVRE | null | 000638 / ARAGUAINA | null | null | null | TO | TABOCAO | 04/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 50000 | consorcio_bb | 8472912 | ||
ELISANGELA MARTINS LIMA | 00039804135 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | LILIANE GONCALVES CARNEIRO | ATIVO | 2039 - LANCE LIVRE | null | 004777 / NAO CORRENTISTAS | null | null | null | TO | GUARAI | 04/10/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 45000 | consorcio_bb | 8472112 | ||
TUIGI CRISTINA FERREIRA DE SOUSA GAMA | 01677872179 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | EVANIA BARROSO DE MATOS | INATIVO | 2043 - LANCE LIVRE | null | 002094 / GUARAI | null | null | null | TO | GUARAI | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 62544 | consorcio_bb | 8470963 | ||
AUDETE ROSA SIVIRINO DE FREITAS | 84482443115 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2042 - LANCE LIVRE | null | 002094 / GUARAI | null | null | null | TO | GUARAI | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 55000 | consorcio_bb | 8469984 | ||
GUILHERME GIELFI GARCIA | 41469129892 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | LUARA C GONCALVES TEIXEIRA | INATIVO | 1671 - HONDA CG160 FAN FLEX | null | 002385 / PALMEIRA D OESTE | null | null | null | SP | PALMEIRA D OEST | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 21995 | consorcio_bb | 8469564 | ||
MARIA NEUSA DIAS | 15743783845 | CONTRATADA | 294698 | ALEANDRO CARLOS FERREIRA JUNIOR | ATIVO | 3100 | JH472378 | 841 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2182.96 | cadastro_clientes | 176737945 | ||
OSMAR SABINO DE LIMA | 06000046863 | CONTRATADA | 215441 | ALEANDRO CARLOS FERREIRA JUNIOR | ATIVO | 2882 | JH472378 | 841 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 18513.66 | cadastro_clientes | 176724482 | ||
MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA DOMINGUES | 09452563885 | CONTRATADA | 218982 | ALINE SOARES | ATIVO | 2882 | JH256142 | 6728 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 12906.8 | cadastro_clientes | 176503189 | ||
VANDERLEIA MACENA GONCALVES DE CARVALHO | 08938273806 | CONTRATADA | 215441 | ALINE SOARES | ATIVO | 2882 | JH256142 | 148 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3711.58 | cadastro_clientes | 176727115 | ||
JURANDIR DOMINGUES DE BARROS FILHO | 30883203863 | CONTRATADA | 215441 | ALINE SOARES | ATIVO | 2882 | JH256142 | 6728 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 11600 | cadastro_clientes | 176502009 | ||
VANDERLEIA MACENA GONCALVES DE CARVALHO | 89382738060 | CONTRATADA | 215441 | ALINE SOARES | ATIVO | 2882 | JH256142 | 148 | null | null | null | SP | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3711.58 | cadastro_clientes | 176727115 | ||
MARLY LOPES VIDAL DOS SANTOS | 36304549253 | CONTRATADA | 431663 | CLEIDIANE LEITE LEÃO | ATIVO | 2991 | JH815851 | 820 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 5000 | cadastro_clientes | 176712080 | ||
MARIA LUCIA ROCHA DE SOUSA | 91580595120 | CONTRATADA | 387801 | IDA VALERIA PEREIRA GOMIDES | ATIVO | 3100 | JG797695 | 1306 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 4038.74 | cadastro_clientes | 176715820 | ||
MARILENE RODRIGUES ALVES | 70765880130 | CONTRATADA | 104896 | JOYCE RAMOS COSTA | ATIVO | 2881 | JG852742 | 862 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 20051.81 | cadastro_clientes | 176757449 | ||
MISAEL RODRIGUES PEREIRA | 34875980272 | CONTRATADA | 146588 | KELVIA SOTERO DE SENA | ATIVO | 2991 | JH878924 | 3601 | null | null | null | DF | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 15000 | cadastro_clientes | 176724721 | ||
JAQUELINE FERREIRA PORTILHO | 01890097136 | CONTRATADA | 0 | LAGINA LIMA FERREIRA | ATIVO | 2997 | JH815811 | 820 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1066.39 | cadastro_clientes | 176718886 | ||
JOAO DA SILVA | 4874692400 | CONTRATADA | 169105 | LINDONEIDE ALMEIDA DE DE SOUZA | ATIVO | 3100 | JI422585 | 4450 | null | null | null | PA | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 118.6 | cadastro_clientes | 176707590 | ||
JOAO DA SILVA | 00487469240 | CONTRATADA | 169105 | LINDONEIDE ALMEIDA DE DE SOUZA | ATIVO | 3100 | JI422585 | 4450 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 149.11 | cadastro_clientes | 176707348 | ||
TANIA SUZELI GARCIA ZANARDI | 08254100888 | CONTRATADA | 353753 | LUARA C GONCALVES TEIXEIRA | INATIVO | 2991 | JH268410 | 2385 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3400 | cadastro_clientes | 176758783 | ||
IVANIR MARTINS PAVANELI | 10923828877 | PROPOSTA CONFIRMADA | null | LUARA C GONCALVES TEIXEIRA | INATIVO | 2036 - LANCE LIVRE | null | 002385 / PALMEIRA D OESTE | null | null | null | SP | PALMEIRA D OESTE | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 31272 | consorcio_bb | 8468104 | ||
RENATA LIMA TAVARES | 91366143191 | CONTRATADA | 134204 | MARCIA DA SILVA RIBEIRO | ATIVO | 2991 | JG825591 | 638 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10000 | cadastro_clientes | 176726651 | ||
PATRICIA MARTINS PEREIRA | 89024656249 | CONTRATADA | 0 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 2997 | JH815774 | 565 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3000 | cadastro_clientes | 176743756 | ||
ALEXSSANDRO SOUZA BARROS | 59234601220 | CONTRATADA | 101868 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 2882 | JH815774 | 5568 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2000 | cadastro_clientes | 176727552 | ||
LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA | 04783622264 | CONTRATADA | 101868 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 2882 | JH815774 | 4222 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6000 | cadastro_clientes | 176740735 | ||
EDNA MARIA PAIVA MARTINS MARQUES | 70420378200 | CONTRATADA | 146650 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO | ATIVO | 2996 | JH815774 | 4450 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 8111.47 | cadastro_clientes | 176736814 | ||
SEBASTIAO EREDIAS DE SANTANA | 27594009487 | CONTRATADA | 307571 | MARIA SILVAMA SOUSA PRESTES | ATIVO | 2996 | JG890507 | 820 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 20726.71 | cadastro_clientes | 176717914 | ||
JEUSA APARECIDA FERREIRA | 05370236828 | CONTRATADA | 215441 | MAYNAH FERNANDES PINHEIRO PENTEADO | ATIVO | 2882 | JH658583 | 347 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 4223.31 | cadastro_clientes | 176754065 | ||
JEUSA APARECIDA FERREIRA | 53702368280 | CONTRATADA | 215441 | MAYNAH FERNANDES PINHEIRO PENTEADO | ATIVO | 2882 | JH658583 | 347 | null | null | null | SP | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 4223.31 | cadastro_clientes | 176754065 | ||
DEOLINDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | 11021518824 | CONTRATADA | 215441 | MICHELLE RIBEIRO ROEL | ATIVO | 2882 | JH256135 | 510 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6200 | cadastro_clientes | 176743930 | ||
ALEXSANDRA SILVA DE ANDRADE | 60642955204 | CONTRATADA | 20137 | MIRACILDO DOS SANTOS | ATIVO | 2882 | JI509592 | 261 | null | null | null | AP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 20000 | cadastro_clientes | 176764479 | ||
ESTEFHANI ANTONIA BEZERRA COELHO | 28930112250 | CONTRATADA | 458586 | RAQUEL DE SENA MOURA | ATIVO | 2991 | JG890504 | 4116 | null | null | null | PA | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6000 | cadastro_clientes | 176756084 | ||
ESTEFHANI ANTONIA BEZERRA COELHO | 02893011225 | CONTRATADA | 458586 | RAQUEL DE SENA MOURA | ATIVO | 2991 | JG890504 | 4116 | null | null | null | PA | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6000 | cadastro_clientes | 176756084 | ||
MARIA DA GLORIA MARIALVA SPADA | 66456628660 | CONTRATADA | 218982 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 2881 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 48634.92 | cadastro_clientes | 176714932 | ||
GIUVANIA CELI PINHEIRO | 29878332888 | CONTRATADA | 215441 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 2881 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 16117.88 | cadastro_clientes | 176718995 | ||
DIMAS RODRIGUES NETO | 37722654800 | CONTRATADA | 294698 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 3100 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 145.54 | cadastro_clientes | 176719545 | ||
ELCIO MANOEL DE SOUZA | 96002042849 | CONTRATADA | 294698 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 3100 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2764.4 | cadastro_clientes | 176737572 | ||
FAUSTO IESCA RODRIGUES | 10139785876 | CONTRATADA | 294675 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 3100 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 354.31 | cadastro_clientes | 176709319 | ||
MARIA APARECIDA GOMES | 01564035875 | CONTRATADA | 218982 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 2882 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1280 | cadastro_clientes | 176728161 | ||
MARIA DA GLORIA MARIALVA SPADA | 06645662866 | CONTRATADA | 218982 | VERIDIANA SCHANOSKI DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | 2881 | JG285890 | 6600 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 48634.92 | cadastro_clientes | 176714932 | ||
DARLY CANDIDO GOMES | 23298910163 | CONTRATADA | 0 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2997 | JI618995 | 4475 | null | null | null | GO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2500 | cadastro_clientes | 176552360 | ||
MARIA MARLI DE SOUZA | 64853799168 | CONTRATADA | 124414 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2882 | JI618995 | 2094 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10000 | cadastro_clientes | 176615555 | ||
JOSE AMARO DA SILVA | 23481382200 | CONTRATADA | 170175 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 3100 | JI618995 | 2094 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 850 | cadastro_clientes | 176570461 | ||
MANOEL MILHOMEM DE BRITO | 62643134168 | CONTRATADA | 99862 | ALANNA ALVES POSPIECHA | ATIVO | 2882 | JI618995 | 2094 | null | 63 | 992182086 | TO | null | 04/08/2025 | 63 | 984497058 | 63 | 34671246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.97 | cadastro_clientes | 176552775 | ||
ELZA APARECIDA DOS SANTOS PILTA | 31661712827 | CONTRATADA | 1640 | ALEANDRO CARLOS FERREIRA JUNIOR | ATIVO | 2996 | JH472378 | 841 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 3428.5 | cadastro_clientes | 176597983 | ||
DAIANE DA SILVA PINHEIRO DE SENE | 02044124122 | CONTRATADA | 133170 | ANA CAROLINNA BASTOS DAYTENKO | ATIVO | 2882 | JI709154 | 2094 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10637.07 | cadastro_clientes | 176584278 | ||
OSVALDINO MOURAO LIMA | 34073663100 | CONTRATADA | 16838 | ANA CAROLINNA BASTOS DAYTENKO | ATIVO | 3100 | JI709154 | 2094 | null | null | null | TO | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1000 | cadastro_clientes | 176572911 | ||
DAIANE DA SILVA PINHEIRO DE SENE | 20441241220 | CONTRATADA | 133170 | ANA CAROLINNA BASTOS DAYTENKO | ATIVO | 2882 | JI709154 | 2094 | null | null | null | TO | null | 13/01/2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10637.07 | cadastro_clientes | 176584278 | ||
MARCELO GOMES | 13211881883 | CONTRATADA | 218982 | ANA PAULA LOUREIRO PERUZZO | ATIVO | 2882 | J9628207 | 160 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 12000 | cadastro_clientes | 176559587 | ||
LEONARDO VIEIRA COSTABILE | 53748576811 | CONTRATADA | 218603 | ANA PAULA LOUREIRO PERUZZO | ATIVO | 2882 | J9616695 | 6605 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 25000 | cadastro_clientes | 176312275 | ||
BRENO DA SILVA LUPETTI | 37842964831 | CONTRATADA | 218603 | ANA PAULA LOUREIRO PERUZZO | ATIVO | 2882 | J9616695 | 1541 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10000 | cadastro_clientes | 176594550 | ||
ALINE ARAUJO MAIA CORREIA | 41262005841 | CONTRATADA | 214930 | ANA PAULA SELA PORFIRIO DE SOUSA | ATIVO | 2882 | JH283214 | 6897 | null | null | null | SP | null | 04/08/2025 | null | null | null | null | null | null | null | null | 13200 | cadastro_clientes | 176503628 | ||
ADELSON DE ABREU SILVA | 97168084100 | CONTRATADA | 97565 | CRISTINIANA DIAS DE SANTANA | ATIVO | 2881 | JG827609 | 1307 | null | 63 | 36922005 | TO | null | 04/08/2025 | 63 | 36922559 | 63 | 992171612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280.01 | cadastro_clientes | 176491828 | ||
