top of page
Tabela de Comissões
1 - Crédito Consignado - Crédito Novo e Renovação - Linhas 2880 a 2892
1.1 – Crédito Consignado - Geral (PUBLICO)
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% a 1.77% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.16% | 0.23% | 0.32% | 0.37% | 0.45% | 0.53% | 0.53% |
1.78% a 1.87% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.12% | 1.34% | 1.59% | 1.59% |
1.88% a 1.97% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.73% | 1.06% | 1.43% | 1.68% | 2.01% | 2.38% | 2.38% |
1.98% a 2.07% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.90% | 1.30% | 1.75% | 2.06% | 2.46% | 2.91% | 2.91% |
2.08% a 2.17% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.98% | 1.42% | 1.91% | 2.25% | 2.69% | 3.18% | 3.18% |
2.18% a 2.27% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.22% | 1.77% | 2.38% | 2.81% | 3.36% | 3.97% | 3.97% |
2.28% a 2.37% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.38% | 2.01% | 2.70% | 3.18% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
2.38% a 2.47% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.63% | 2.36% | 3.18% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
A partir de 2.48% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.87% | 2.72% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
1.2 – Crédito Consignado - Geral (ESocial)
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir de 2.54% | >= R$ 2000.00 | 18 a 35 | 0.16% | 0.23% | 0.32% | 0.37% | 0.45% | 0.53% | 0.53% |
2.54% a 2.99% | >= R$ 2000.00 | 36 a 96 | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.12% | 1.34% | 1.59% | 1.59% |
3.00% a 3.50% | >= R$ 2000.00 | 36 a 96 | 0.65% | 0.95% | 1.27% | 1.50% | 1.79% | 2.12% | 2.12% |
A partir de 3.51% | >= R$ 2000.00 | 36 a 96 | 0.81% | 1.18% | 1.59% | 1.87% | 2.24% | 2.65% | 2.65% |
1.3 - Crédito Consignado – Convênio INSS
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir de 1.85% | >= R$ 100.00 | 48 a 60 | 0.41% | 0.59% | 0.79% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 1.14% |
A partir de 1.85% | >= R$ 100.00 | 61 a 84 | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.37% |
A partir de 1.85% | >= R$ 100.00 | A partir de 85 | 0.67% | 0.97% | 1.30% | 1.60% | 1.90% | 2.17% | 1.87% |
1.4 - Crédito Consignado – Convênio MPDG
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% a 1.67% | >= R$ 100.00 | 48 a 96 | 0.19% | 0.28% | 0.38% | 0.45% | 0.53% | 0.63% | 0.63% |
1.68% a 1.79% | >= R$ 100.00 | 48 a 96 | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.12% | 1.34% | 1.59% | 1.59% |
A partir de 1.80% | >= R$ 100.00 | 48 a 96 | 0.67% | 0.97% | 1.30% | 1.54% | 1.84% | 2.17% | 2.17% |
1.5 Crédito Consignado – Convênio SP e MG
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% a 1.79% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.26% | 0.38% | 0.51% | 0.60% | 0.72% | 0.85% | 0.85% |
1.80% a 1.89% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.50% | 0.73% | 0.98% | 1.16% | 1.39% | 1.64% | 1.64% |
1.90% a 1.99% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.73% | 1.06% | 1.43% | 1.68% | 2.01% | 1.38% | 1.38% |
2.00% a 2.09% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 0.90% | 1.30% | 1.75% | 2.06% | 2.46% | 2.91% | 2.91% |
2.10% a 2.19% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.06% | 1.53% | 2.06% | 2.43% | 2.91% | 3.44% | 3.44% |
2.20% a 2.29% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.22% | 1.77% | 2.38% | 2.81% | 3.36% | 3.97% | 3.97% |
2.30% a 2.39% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.38% | 2.01% | 2.70% | 3.18% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
2.40% a 2.49% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.63% | 2.36% | 3.18% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
A partir de 2.50% | >= R$ 100.00 | 36 a 120 | 1.87% | 2.72% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
1.5 Crédito Consignado – Convênio Exercito
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|
1.6 Crédito Consignado – Convênio INSS RENOVAÇÃO
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir de 1.00% | >= R$ 100.00 | 48 a 60 | 0.41% | 0.59% | 0.79% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 1.14% |
A partir de 1.00% | >= R$ 100.00 | 61 a 84 | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.37% |
A partir de 1.00% | >= R$ 100.00 | A partir de 85 | 0.67% | 0.97% | 1.30% | 1.60% | 1.90% | 2.17% | 1.87% |
* EXCLUSIVO 2881
2 - Crédito Consignado - Portabilidade Compra - Linhas 2787 e 2887
2.2 - Convênio Público 2787 e 2887
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% a 1.89% | >= R$ 2500.00 | 48 a 120 | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.33% | 0.40% | 0.47% | 0.47% |
A partir de 1.90% | >= R$ 2500.00 | 48 a 120 | 0.45% | 0.65% | 0.88% | 1.04% | 1.24% | 1.46% | 1.46% |
2.3 - Convênio Privado - Linhas 2787 e 2887
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54% a 2.99% | >= R$ 2500.00 | 36 a 96 | 0.09% | 0.13% | 0.18% | 0.21% | 0.25% | 0.29% | 0.29% |
A partir de 3.00% | >= R$ 2500.00 | 36 a 96 | 0.39% | 0.52% | 0.70% | 0.83% | 0.99% | 1.17% | 1.17% |
3 - Crédito Não Consignado - Remuneração Geral
3.1 -Automático, Salário, Benefício e 13º Salário: - Linhas 2896 a 2997
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% a 3.37% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 0.41% | 0.59% | 0.79% | 0.93% | 1.12% | 1.32% | 1.32% |
3.38% a 3.83% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 0.57% | 0.83% | 1.11% | 1.31% | 1.57% | 1.85% | 1.85% |
3.84% a 4.29% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 0.73% | 1.06% | 1.43% | 1.68% | 2.01% | 2.38% | 2.38% |
4.30% a 4.75% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 0.90% | 1.30% | 1.75% | 2.06% | 2.46% | 2.91% | 2.91% |
4.76% a 5.38% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 1.14% | 1.65% | 2.22% | 2.62% | 3.14% | 3.71% | 3.71% |
A partir de 5.39% | >= R$ 100.00 | 13 a 96 | 1.71% | 2.48% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.30% |
3.2- Adiantamento 13º Salário - Linhas 3100 e 3101
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir de 3.25% | >= R$ 100.00 | A partir de 5 meses | 0.49% | 0.71% | 0.95% | 1.12% | 1.34% | 1.59% | 1.59% |
3.3 - CDC FGTS Saque Aniversário - Linha 2097
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | K72700 | K73800 | K74900 | K75300 | K76500 | K77600 | MARABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir de 1.79% | >= R$ 1000.00 | 36 a 84 | 0.84% | 1.22% | 1.64% | 1.93% | 2.31% | 2.73% | 2.73% |
bottom of page