top of page
Backoffice

1 - Crédito Consignado - Crédito Novo e Renovação - Linhas 2880 a 2892
1.2 Crédito Consignado – INSS Novo
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.85% | R$ 100,00 | A partir de 85 | 1.74% | 2.10% | 2.27% | 2.44% |
1.85% | R$ 100,00 | 48 a 60 | 1.06% | 1.28% | 1.38% | 1.48% |
1.85% | R$ 100,00 | 61 a 84 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
1.3 Crédito Consignado – INSS Renovação
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.00% | R$ 100,00 | 48 a 60 | 1.06% | 1.28% | 1.38% | 1.48% |
1.00% | R$ 100,00 | A partir de 85 | 1.74% | 2.10% | 2.27% | 2.44% |
1.00% | R$ 100,00 | 61 a 84 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
1.4 Crédito Consignado Geral – Público
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% a 1.77% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 0.42% | 0.51% | 0.55% | 0.59% |
1.78% a 1.87% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
1.88% a 1.97% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 1.90% | 2.31% | 2.49% | 2.67% |
1.98% a 2.07% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 2.33% | 2.82% | 3.05% | 3.27% |
2.08% a 2.17% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 2.54% | 3.08% | 3.33% | 3.57% |
2.18% a 2.27% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.18% | 3.85% | 4.15% | 4.46% |
2.28% a 2.37% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.60% | 4.30% | 4.71% | 5.05% |
2.38% a 2.47% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.75% | 4.30% | 4.82% | 5.11% |
2.48% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.75% | 4.30% | 4.82% | 5.11% |
1.5 Crédito Consignado - Convênio SIAPE
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% a 1.67% | R$ 100,00 | A partir de 48 | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.71% |
1.68% a 1.79% | R$ 100,00 | A partir de 48 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
1.80% | R$ 100,00 | A partir de 48 | 1.74% | 2.10% | 2.27% | 2.44% |
1.6 Crédito Consignado - Convênio São Paulo e Minas Gerais
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% a 1.79% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.71% |
1.80% a 1.84% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 1.31% | 1.59% | 1.71% | 1.84% |
1.85% a 1.95% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 1.90% | 2.31% | 2.49% | 2.67% |
1.96% a 2.05% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 2.33% | 2.82% | 3.05% | 3.27% |
2.06% a 2.15% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 2.75% | 3.33% | 3.60% | 3.86% |
2.16% a 2.25% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.18% | 3.85% | 4.15% | 4.46% |
2.26% a 2.35% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.60% | 4.30% | 4.71% | 5.05% |
2.36% a 2.45% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.75% | 4.30% | 4.82% | 5.11% |
2.46% | R$ 100,00 | A partir de 36 | 3.75% | 4.30% | 4.82% | 5.11% |
1.7 Crédito Consignado – Convênio Privado
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.54% a 2.99% | R$ 2.000,00 | A partir de 36 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
2.54% | R$ 2.000,00 | 18 a 35 | 0.42% | 0.51% | 0.55% | 0.59% |
3.00% a 3.50% | R$ 2.000,00 | A partir de 36 | 1.70% | 2.05% | 2.22% | 2.38% |
3.51% | R$ 2.000,00 | A partir de 36 | 2.12% | 2.56% | 2.77% | 2.97% |
1.5 Crédito Consignado – Convênio Exército
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|
*EXCLUSIVO 2881
2 - Crédito Consignado - Portabilidade Compra - Linhas 2787 e 2887
2.2 - Convênio PÚBLICO - 2787 e 2887
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% a 1.89% | R$ 2.500,00 | A partir de 48 | 0.37% | 0.45% | 0.49% | 0.53% |
1.90% | R$ 2.500,00 | A partir de 48 | 1.17% | 1.42% | 1.53% | 1.64% |
2.3 - Convênio PRIVADO - Linhas 2787 e 2887
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.54% a 2.99% | R$ 2.500,00 | A partir de 36 | 0.23% | 0.28% | 0.31% | 0.33% |
3.00% | R$ 2.500,00 | A partir de 36 | 0.94% | 1.13% | 1.22% | 1.31% |
3 - Crédito Não Consignado - Remuneração Geral
3.1 -Automático, Salário, Benefício e 13º Salário: - Linhas 2896 a 2997
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.89% a 3.39% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 0.95% | 1.15% | 1.24% | 1.34% |
3.40% a 3.90% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 1.37% | 1.66% | 1.80% | 1.93% |
3.91% a 4.27% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 1.80% | 2.18% | 2.35% | 2.53% |
4.28% a 4.74% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 2.22% | 2.69% | 2.90% | 3.12% |
4.75% a 5.94% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 2.75% | 3.33% | 3.60% | 3.86% |
5.95% | R$ 100,00 | A partir de 13 | 3.75% | 4.30% | 4.82% | 5.11% |
3.2- Adiantamento 13º Salário - Linhas 3100 e 3101
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.25% | R$ 100,00 | A partir de 5 | 1.27% | 1.54% | 1.66% | 1.78% |
3.3 - CDC FGTS Saque Aniversário - Linha 2097
Faixas de Taxas | Tiquete | Prazo | INICIAL | AVANÇADA | ★ IDEAL | 🏆 SUPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | R$ 1.000,00 | 36 a 84 | 2.18% | 2.65% | 2.86% | 3.07% |
bottom of page